| 09 t/m 12 juli | Chateau de Blier | 30 - 45 jr.** | 36 personen |
| 30 juli t/m 2 aug. | Moulin d'Annevoie | 25 - 39 jr. | 30 personen |
| 06 t/m 09 aug. | Chateau de Blier | 35 - 49 jr. | 36 personen |
| 15 t/m 18 okt. | Moulin d'Annevoie | 25 - 39 jr. | 30 personen |
| 22 t/m 25 okt. | Moulin d'Annevoie | 35 - 49 jr.* | 30 personen |
| 12 t/m 15 nov. | Chateau de Blier | 30 - 45 jr.** | 36 personen |
| 19 t/m 22 nov. | Chateau de Blier | 25 - 39 jr. | 36 personen |
| 20 t/m 23 dec. | Chateau de Blier | 25 - 45 jr.** | 50 personen |
| 24 t/m 27 dec. | Chateau de Blier | 30 - 49 jr.* | 50 personen |
* max. lftd. vrouwen = 45 jaar
** max. lftd vrouwen = 40 jaar